Главная / Каталог / Котлы / Котлы водогрейные / Котёл водогрейный cерии КЕВ
Характеристика | КЕВ-2,5-14-115 С-О (ПТЛ-РПК) | КЕВ-4-14-115 С-О (ТЛЗМ) | КЕВ-4-14-115 С-О (ПТЛ-РПК) | КЕВ-6,5-14-115 С-О (ТЛЗМ) | КЕВ-10-14-115 С-О (ТЛЗМ | КЕВ-25-14-115 (130 )С (ТЧЗМ) |
Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч) | 1,74 (1,5) | 2,8 (2,4) | 2,8 (2,4) | 4,65 (4,0) | 6,98 (6,0) | 17,4 (15,0) |
КПД (уголь каменный), % | 82,3 | 83,6 | 82,3 | 83,9 | 85,2 | 89 |
Температура воды, 0С на входе в котел, не менее на выходе из котла, не более | 70 115 | 70 115 | 70 115 | 70 115 | 70 115 | 70 115 |
Давление пара на выходе МПа(кгс/см2) | 1,3 (13,0) | 1,3 (13,0) | 1,3 (13,0) | 1,3 (13,0) | 1,3 (13,0) | 1,3 (13,0) |
Полная масса котла без воды, кг | 13517 | 18765 | 18765 | 17588 | 21187,3 | 32805 |
Габаритные размеры компоновки, мм длина ширина высота | 5660 4640 5050 | 6100 3900 5030 | 6100 3900 5030 | 7940 4640 5190 | 8710 5235 5280 | 11500 5970 7660 |
659335, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Вали Максимовой 4/1
телефон: 8 (3854) 255-515
e-mail: 22ksnab@mail.ru
©2020 Все права защищены. Копирование материалов запрещено.