Главная / Каталог / Котельно-вспомогательное оборудование / Подогреватели / Подогреватели водоводяные многосекционные
Подогреватели водоводяные многосекционные разъемные предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения. Подогреватели состоят из n количества секций длиной L=2, 3 и 4 м, диаметром d=57…530 мм.
Подогреватели выпускаются на условное давление 1,0(10) и 1,6(16) МПа (кгс/см2) и температурой нагреваемой и обогреваемой воды не выше 115 оС.
Секция набирается из латунных трубок диаметром 16 мм.
Поверхность теплообмена одной секции (в зависимости от длины) составляет 0,36-82,7 м2.
Общая поверхность нагрева определяется путем умножения количества секций (n) на поверхность нагрева одной секции.
Пример условного обозначения подогревателя, указываемого в договоре: ПВ-57х2х1,0х3; где ПВ-подогреватель;
57-диаметр секции; 2-длина секции; 1,0-условное давление; 3-количество секций.
Основные конструктивные параметры
| № типа | Обозначение подогревателя | Наружный диаметр секции | Условное давление МПа (кгс/см2) | Длина секции, м | Поверхность нагрева одной секции, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 2 3 | ПВ-57х2х1,0 ПВ-57х3х1,0 ПВ-57х4х1,0 | 57 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 0,37 0,56 0,75 |
4 5 6 | ПВ-76х2х1,0 ПВ-76х3х1,0 ПВ-76х4х1,0 | 76 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 0,65 0,98 1,31 |
7 8 9 | ПВ-89х2х1,0 ПВ-89х3х1,0 ПВ-89х4х1,0 | 89 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 1,11 1,68 2,24 |
10 11 12 | ПВ-114х2х1,0 ПВ-114х3х1,0 ПВ-114х4х1,0 | 114 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 1,76 2,65 3,54 |
13 14 15 | ПВ-168х2х1,0 ПВ-168х3х1,0 ПВ-168х4х1,0 | 168 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 3,40 5,16 6,90 |
16 17 18 | ПВ-219х2х1,0 ПВ-219х3х1,0 ПВ-219х4х1,0 | 219 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 5,89 8,93 12,00 |
19 20 21 | ПВ-273х2х1,0 ПВ-273х3х1,0 ПВ-273х4х1,0 | 273 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 10,00 15,19 20,30 |
22 23 24 | ПВ-325х2х1,0 ПВ-325х3х1,0 ПВ-325х4х1,0 | 325 | 1,0(10) | 2,0 3,0 4,0 | 13,80 21,00 28,00 |
25 26 27 | ПВ-377х2х1,0 ПВ-377х3х1,0 ПВ-377х4х1,0 | 377 | 1,0(10) | 2,0 3,0 4,0 | 19,80 29,90 40,10 |
28 29 30 | ПВ-426х2х1,0 ПВ-426х3х1,0 ПВ-426х4х1,0 | 426 | 1,0(10) | 2,0 3,0 4,0 | 25,80 39,33 52,50 |
31 32 33 | ПВ-530х2х1,0 ПВ-530х3х1,0 ПВ-530х4х1,0 | 530 | 1,0 (10) | 2,0 3,0 4,0 | 41,00 62,40 83,40 |
659335, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Вали Максимовой 4/1
телефон: 8 (3854) 255-515
e-mail: 22ksnab@mail.ru
©2020 Все права защищены. Копирование материалов запрещено.