Главная / Каталог / Запчасти для котлов и котельно-вспомогательного оборудования / Запасные части к котлам Е, ДСЕ, ДКВр, ДЕ, КЕ, КВГМ, ПТВМ
Предлагаем поверхности нагрева (ремонтные комплекты кипятильных и экранных труб).
Температура газов на выходе из топки может достигать 1100°С. Конвективные поверхности нагрева (кипятильный пучок труб) состоят из стальных бесшовных труб и располагаются в газоходах котлов. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры.
Ремкомплекты к котлам ДКВр
Котёл | Масса, кг | ||
Кипятильные трубы | Экранные трубы | Общий комплект | |
| ДКВр 2,5-13 | 1524 | 435 | 1959 |
| ДКВр 4-13 | 2355 | 568 | 2923 |
| ДКВр 6,5-13 | 3893 | 710 | 4603 |
| ДКВр 10-13 | 4569 | 1466 | 6035 |
| ДКВр 10-23 | 4650 | 1500 | 6150 |
| ДКВр 20-13 | 6131 | 2838 | 8969 |
| ДКВр 20-23 | 6131 | 2838 | 8969 |
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы Dн xS | Вес ед., кг | Кол-во труб на котёл, шт | Общая масса труб, кг |
Конвективный пучок | |||||
1 | 6 | 51х2,5 | 5,3 | 22 | 116,6 |
2 | 7 | 51х2,5 | 5,4 | 22 | 118,8 |
3 | 8 | 51х2,5 | 5,6 | 22 | 123,2 |
4 | 9 | 51х2,5 | 5,9 | 22 | 129,8 |
5 | 10 | 51х2,5 | 6,3 | 22 | 138,6 |
6 | 11 | 51х2,5 | 6,76 | 22 | 148,72 |
7 | 12 | 51х2,5 | 7,35 | 22 | 161,7 |
8 | 13 | 51х2,5 | 8,08 | 22 | 177,32 |
9 | 14 | 51х2,5 | 8,86 | 22 | 194,92 |
10 | 15 | 51х2,5 | 9,74 | 22 | 214,28 |
Итого: | 220 | 1523,94 | |||
Экранные трубы | |||||
14 | 51х2,5 | 9,4 | 20 | 188,0 | |
15 | 51х2,5 | 9,5 | 26 | 247,0 | |
Итого: | 46 | 435,0 | |||
Всего на котёл | 266 | 1958,94 | |||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы Dн xS | Вес ед., кг | Кол-во труб на котёл, шт | Общая масса труб, кг |
Конвективный пучок | |||||
1 | 6 | 51х2,5 | 5,3 | 34 | 180,2 |
2 | 7 | 51х2,5 | 5,4 | 34 | 183,6 |
3 | 8 | 51х2,5 | 5,6 | 34 | 190,4 |
4 | 9 | 51х2,5 | 5,9 | 34 | 200,6 |
5 | 10 | 51х2,5 | 6,3 | 34 | 214,2 |
6 | 11 | 51х2,5 | 6,76 | 34 | 229,84 |
7 | 12 | 51х2,5 | 7,35 | 34 | 249,9 |
8 | 13 | 51х2,5 | 8,08 | 34 | 274,04 |
9 | 14 | 51х2,5 | 8,86 | 34 | 301,24 |
10 | 15 | 51х2,5 | 9,74 | 34 | 331,16 |
Итого: | 340 | 2355,18 | |||
Экранные трубы | |||||
2 | 51х2,5 | 9,5 | 32 | 304,0 | |
3 | 51х2,5 | 9,4 | 28 | 263,2 | |
Итого: | 60 | 567,2 | |||
Всего на котёл | 400 | 2922,38 | |||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы Dн xS | Вес ед., кг | Кол-во труб на котёл, шт | Общая масса труб, кг |
Конвективный пучок | |||||
1 | 6 | 51х2,5 | 5,3 | 48 | 254,4 |
2 | 7 | 51х2,5 | 5,4 | 48 | 259,2 |
3 | 8 | 51х2,5 | 5,6 | 48 | 268,8 |
4 | 9 | 51х2,5 | 5,9 | 48 | 283,2 |
5 | 10 | 51х2,5 | 6,3 | 48 | 302,4 |
6 | 11 | 51х2,5 | 6,76 | 48 | 324,48 |
7 | 12 | 51х2,5 | 7,35 | 48 | 352,8 |
8 | 13 | 51х2,5 | 8,08 | 48 | 387,84 |
9 | 14 | 51х2,5 | 8,86 | 48 | 425,28 |
10 | 15 | 51х2,5 | 9,74 | 48 | 467,52 |
11 | 16 | 51х2,5 | 11,6 | 48 | 556,8 |
Итого: | 528 | 3882,72 | |||
Экранные трубы | |||||
2 | 51х2,5 | 9,89 | 36 | 356,04 | |
3 | 51х2,5 | 10,1 | 36 | 363,6 | |
Итого: | 72 | 719,64 | |||
Всего на котёл | 600 | 4602,36 | |||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы Dн xS | Вес ед., кг | Кол-во труб на котёл, шт | Общая масса труб, кг |
Конвективный пучок | |||||
1 | 2 | 51х2,5 | 5,3 | 56 | 296,8 |
2 | 3 | 51х2,5 | 5,4 | 56 | 302,4 |
3 | 4 | 51х2,5 | 5,6 | 56 | 313,6 |
4 | 5 | 51х2,5 | 5,9 | 56 | 330,4 |
5 | 6 | 51х2,5 | 6,3 | 56 | 352,8 |
6 | 7 | 51х2,5 | 6,76 | 56 | 378,56 |
7 | 8 | 51х2,5 | 7,35 | 56 | 411,6 |
8 | 9 | 51х2,5 | 8,08 | 56 | 452,48 |
9 | 11 | 51х2,5 | 8,86 | 56 | 496,16 |
10 | 12 | 51х2,5 | 9,74 | 56 | 545,44 |
11 | 10 | 51х2,5 | 12,3 | 56 | 688,8 |
Итого: | 616 | 4569,04 | |||
Экран фронтовой | |||||
1 | 3 лев. | 51х2,5 | 8,71 | 1 | 8,71 |
2 | 4 лев. | 51х2,5 | 8,77 | 1 | 8,77 |
3 | 5 лев. | 51х2,5 | 8,89 | 1 | 8,89 |
4 | 6 лев. | 51х2,5 | 9,05 | 1 | 9,05 |
5 | 7 лев. | 51х2,5 | 9,28 | 1 | 9,28 |
6 | 8 лев. | 51х2,5 | 9,67 | 1 | 9,67 |
7 | 9 лев. | 51х2,5 | 9,93 | 1 | 9,93 |
8 | 10 лев. | 51х2,5 | 10,35 | 1 | 10,35 |
9 | 11 лев. | 51х2,5 | 10,88 | 1 | 10,88 |
10 | 12 лев. | 51х2,5 | 11,49 | 1 | 11,49 |
1 | 22 пр. | 51х2,5 | 8,71 | 1 | 8,71 |
2 | 21 пр. | 51х2,5 | 8,77 | 1 | 8,77 |
3 | 20 пр. | 51х2,5 | 8,89 | 1 | 8,89 |
4 | 19 пр. | 51х2,5 | 9,05 | 1 | 9,05 |
5 | 18 пр. | 51х2,5 | 9,28 | 1 | 9,28 |
6 | 17 пр. | 51х2,5 | 9,67 | 1 | 9,67 |
7 | 16 пр. | 51х2,5 | 9,93 | 1 | 9,93 |
8 | 15 пр. | 51х2,5 | 10,35 | 1 | 10,35 |
9 | 14 пр. | 51х2,5 | 10,88 | 1 | 10,88 |
10 | 13 пр. | 51х2,5 | 11,49 | 1 | 11,49 |
Итого: | 20 | 194,04 | |||
Экран задний | |||||
1 | 12 | 51х2,5 | 1,61 | 2 | 3,22 |
2 | 11 | 51х2,5 | 1,66 | 2 | 3,32 |
3 | 10 | 51х2,5 | 1,77 | 2 | 3,54 |
4 | 9 | 51х2,5 | 1,95 | 2 | 3,90 |
5 | 8 | 51х2,5 | 2,17 | 2 | 4,34 |
6 | 7 | 51х2,5 | 2,46 | 2 | 4,92 |
7 | 6 | 51х2,5 | 2,82 | 2 | 5,64 |
8 | 5 | 51х2,5 | 3,25 | 2 | 6,50 |
9 | 4 | 51х2,5 | 3,77 | 2 | 7,54 |
10 | 3 | 51х2,5 | 4,35 | 2 | 8,70 |
1-10 | 12-3 | 51х2,5 | 13,1 | 20 | 262,0 |
Итого: | 40 | 313,63 | |||
Экраны боковые | |||||
Труба пр. | 7 пр. | 51х2,5 | 16,87 | 1 | 16,87 |
Труба пр. | 8 пр. | 51х2,5 | 16,78 | 1 | 16,78 |
Труба пр. | 9 пр. | 51х2,5 | 16,71 | 1 | 16,71 |
Труба лев. | 10 лев. | 51х2,5 | 16,71 | 1 | 16,71 |
Труба лев. | 11 лев. | 51х2,5 | 16,78 | 1 | 16,78 |
Труба лев. | 12 лев. | 51х2,5 | 16,87 | 1 | 16,87 |
Труба бол. | 5 | 51х2,5 | 16,68 | 28 | 467,04 |
Труба мал. | 6 | 51х2,5 | 16,28 | 24 | 390,72 |
Итого: | 58 | 958,48 | |||
Всего на котёл | 734 | 6035,19 | |||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы Dн xS | Вес ед., кг | Кол-во труб на котёл, шт | Общая масса труб, кг |
Конвективный пучок | |||||
1 | 2 | 51х2,5 | 5,3 | 84 | 445,2 |
2 | 3 | 51х2,5 | 5,4 | 84 | 453,6 |
3 | 4 | 51х2,5 | 5,6 | 84 | 470,4 |
4 | 5 | 51х2,5 | 5,9 | 84 | 495,6 |
5 | 6 | 51х2,5 | 6,3 | 84 | 529,2 |
6 | 7 | 51х2,5 | 6,76 | 84 | 567,84 |
7 | 8 | 51х2,5 | 7,35 | 84 | 617,4 |
8 | 9 | 51х2,5 | 8,08 | 84 | 678,72 |
9 | 10 | 51х2,5 | 8,86 | 84 | 744,24 |
10 | 11 | 51х2,5 | 9,00 | 82 | 738,00 |
11 | 12 | 51х2,5 | 11,6 | 32 | 371,20 |
12 | 13 | 51х2,5 | 10,3 | 2 | 20,26 |
Итого: | 872 | 6131,4 | |||
Экраны боковые — черт. 00.9050.032 | |||||
7 | 51х2,5 | 18,8 | 1 | 18,8 | |
8 | 51х2,5 | 19,0 | 2 | 38,00 | |
4 | 51х2,5 | 18,8 | 23 | 432,4 | |
5 | 51х2,5 | 13,0 | 28 | 364,0 | |
6 | 51х2,5 | 13,2 | 18 | 237,6 | |
9 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
10 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
11 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
12 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
Экраны боковые — черт. 00.9050.036 | |||||
3 | 51х2,5 | 18,8 | 27 | 507,6 | |
4 | 51х2,5 | 13,0 | 27 | 351,0 | |
5 | 51х2,5 | 13,2 | 12 | 158,4 | |
6 | 51х2,5 | 18,85 | 1 | 18,85 | |
7 | 51х2,5 | 13,05 | 2 | 26,10 | |
8 | 51х2,5 | 13,05 | 1 | 13,05 | |
9 | 51х2,5 | 13,15 | 2 | 26,3 | |
Итого: | 150 | 2271,7 | |||
Экран фронтовой | |||||
3 | 51х2,5 | 6,4 | 9 | 57,6 | |
4 | 51х2,5 | 6,9 | 24 | 165,6 | |
Итого: | 33 | 223,2 | |||
Экран задний | |||||
3 | 51х2,5 | 16,77 | 8 | 134,16 | |
4 | 51х2,5 | 16,36 | 4 | 65,44 | |
5 | 51х2,5 | 16,95 | 2 | 33,90 | |
6 | 51х2,5 | 16,58 | 1 | 16,58 | |
7 | 51х2,5 | 16,85 | 1 | 16,85 | |
8 | 51х2,5 | 16,44 | 1 | 16,44 | |
9 | 51х2,5 | 16,44 | 1 | 16,44 | |
10 | 51х2,5 | 16,85 | 1 | 16,85 | |
11 | 51х2,5 | 16,58 | 1 | 16,58 | |
Итого: | 20 | 333,24 | |||
Всего на котёл | 1075 | 8968,54 | |||
Ремкомплекты к котлам ДЕ
|
Котёл
|
Масса, кг
|
||
|
Трубная система
|
Задний экран
|
Общий комплект
|
|
| ДЕ 4-14 |
1869
|
182
|
2051
|
| ДЕ 6,5-14 |
2637
|
124
|
2761
|
| ДЕ 10-14 |
4097
|
124
|
4221
|
| ДЕ 16-14 |
5431
|
124
|
5555
|
| ДЕ 25-14 |
7260
|
126
|
7386
|
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла
|
№ позиции
(прим.)
|
№ позиции по БиКЗ
|
Диаметр трубы Dн xS
|
Вес ед., кг
|
Кол-во труб на котёл, шт
|
Общая масса труб, кг
|
|
Экран задний
|
|||||
|
|
19
|
51х2,5
|
7,30
|
1
|
7,30
|
|
|
18
|
51х2,5
|
7,22
|
1
|
7,22
|
|
|
17
|
51х2,5
|
7,13
|
1
|
7,13
|
|
|
16
|
51х2,5
|
7,04
|
1
|
7,04
|
|
|
15
|
51х2,5
|
6,95
|
1
|
6,95
|
|
|
14
|
51х2,5
|
6,86
|
1
|
6,86
|
|
|
13
|
51х2,5
|
6,77
|
1
|
6,77
|
|
|
12
|
51х2,5
|
6,70
|
1
|
6,70
|
|
|
11
|
51х2,5
|
6,61
|
1
|
6,61
|
|
|
10
|
51х2,5
|
6,50
|
1
|
6,50
|
|
|
9
|
51х2,5
|
6,43
|
1
|
6,43
|
|
|
8
|
51х2,5
|
6,34
|
1
|
6,34
|
|
|
7
|
51х2,5
|
6,25
|
1
|
6,25
|
|
|
6
|
51х2,5
|
6,16
|
1
|
6,16
|
|
|
5
|
51х2,5
|
6,10
|
1
|
6,10
|
|
|
3
|
51х2,5
|
5,98
|
1
|
5,98
|
|
|
4
|
51х2,5
|
5,73
|
1
|
5,73
|
|
|
22
|
51х2,5
|
5,9
|
1
|
5,9
|
|
|
23
|
51х2,5
|
5,8
|
1
|
5,8
|
|
Итого:
|
19
|
123,77
|
|||
|
Экран фронтовой
|
|||||
|
|
9
|
51х2,5
|
7,30
|
1
|
7,30
|
|
|
8
|
51х2,5
|
7,22
|
1
|
7,22
|
|
|
7
|
51х2,5
|
7,13
|
1
|
7,13
|
|
|
6
|
51х2,5
|
7,04
|
1
|
7,04
|
|
|
5
|
51х2,5
|
6,1
|
1
|
6,1
|
|
|
4
|
51х2,5
|
5,73
|
1
|
5,73
|
|
|
11
|
51х2,5
|
5,81
|
1
|
5,81
|
|
|
12
|
51х2,5
|
5,91
|
1
|
5,91
|
|
|
3
|
51х2,5
|
5,98
|
1
|
5,98
|
|
Итого:
|
9
|
58,22
|
|||
|
Трубная система
|
|||||
|
1(конв. пучек)
|
24
|
51х2,5
|
5,30
|
40
|
212,0
|
|
2(конв. пучек)
|
25
|
51х2,5
|
5,40
|
40
|
216,0
|
|
3(конв. пучек)
|
26
|
51х2,5
|
5,60
|
40
|
224,0
|
|
4(конв. пучек)
|
27
|
51х2,5
|
5,90
|
24
|
141,6
|
|
5(конв. пучек)
|
28
|
51х2,5
|
6,30
|
17
|
107,1
|
|
4 пр. (газ.экр)
|
29
|
51х4,0
|
9,13
|
15
|
136,95
|
|
|
3
|
51х2,5
|
16,0
|
2
|
32,0
|
|
|
6
|
51х2,5
|
15,0
|
2
|
30,0
|
|
|
7
|
51х2,5
|
14,90
|
2
|
29,8
|
|
газ.экр
|
8
|
51х4,0
|
9,30
|
14
|
130,2
|
|
|
9
|
51х2,5
|
6,50
|
18
|
117,0
|
|
экр.
|
10
|
51х2,5
|
16,10
|
14
|
225,4
|
|
экр.
|
11
|
51х2,5
|
16,0
|
13
|
208,0
|
|
|
12
|
51х2,5
|
6,30
|
1
|
6,3
|
|
|
13
|
51х2,5
|
6,60
|
1
|
6,6
|
|
|
14
|
51х2,5
|
16,20
|
2
|
32,4
|
|
|
15
|
51х2,5
|
6,60
|
1
|
6,6
|
|
|
16
|
51х2,5
|
6,80
|
1
|
6,8
|
|
Итого:
|
233
|
1868,75
|
|||
|
Всего на котёл
|
261
|
2050,74
|
|||
Поверхности нагрева (ремонтные комплекты) для парового котла
|
№ позиции
(прим.)
|
№ позиции по БиКЗ
|
Диаметр трубы Dн xS
|
Вес ед., кг
|
Кол-во труб на котёл, шт
|
Общая масса труб, кг
|
|
Экран задний
|
|||||
|
|
19
|
51х2,5
|
7,30
|
1
|
7,30
|
|
|
18
|
51х2,5
|
7,22
|
1
|
7,22
|
|
|
17
|
51х2,5
|
7,13
|
1
|
7,13
|
|
|
16
|
51х2,5
|
7,04
|
1
|
7,04
|
|
|
15
|
51х2,5
|
6,95
|
1
|
6,95
|
|
|
14
|
51х2,5
|
6,86
|
1
|
6,86
|
|
|
13
|
51х2,5
|
6,77
|
1
|
6,77
|
|
|
12
|
51х2,5
|
6,70
|
1
|
6,70
|
|
|
11
|
51х2,5
|
6,61
|
1
|
6,61
|
|
|
10
|
51х2,5
|
6,50
|
1
|
6,50
|
|
|
9
|
51х2,5
|
6,43
|
1
|
6,43
|
|
|
8
|
51х2,5
|
6,34
|
1
|
6,34
|
|
|
7
|
51х2,5
|
6,25
|
1
|
6,25
|
|
|
6
|
51х2,5
|
6,16
|
1
|
6,16
|
|
|
5
|
51х2,5
|
6,10
|
1
|
6,10
|
|
|
4
|
51х2,5
|
5,73
|
1
|
5,73
|
|
|
3
|
51х2,5
|
5,98
|
1
|
5,98
|
|
|
22
|
51х2,5
|
5,9
|
1
|
5,9
|
|
|
23
|
51х2,5
|
5,8
|
1
|
5,8
|
|
Итого:
|
19
|
123,77
|
|||
|
Трубная система
|
|||||
|
1
|
29
|
51х2,5
|
5,30
|
46
|
243,8
|
|
2
|
30
|
51х2,5
|
5,40
|
46
|
248,4
|
|
3
|
31
|
51х2,5
|
5,60
|
56
|
313,6
|
|
4
|
32
|
51х2,5
|
5,90
|
34
|
200,6
|
|
5
|
33
|
51х2,5
|
6,30
|
24
|
151,2
|
|
6
|
7
|
51х2,5
|
6,50
|
24
|
156,0
|
|
4 пр. (газ.экр)
|
34
|
51х4,0
|
9,13
|
20
|
182,6
|
|
|
35
|
51х2,5
|
7,35
|
1
|
7,35
|
|
|
2
|
51х2,5
|
16,0
|
2
|
32,0
|
|
газ.экр
|
6
|
51х4,0
|
9,3
|
20
|
186,0
|
|
|
4
|
51х2,5
|
15,0
|
1
|
15,0
|
|
|
5
|
51х2,5
|
14,9
|
1
|
14,9
|
|
|
8
|
51х2,5
|
7,55
|
1
|
7,55
|
|
|
9
|
51х2,5
|
7,70
|
1
|
7,70
|
|
|
10
|
51х2,5
|
7,85
|
4
|
31,4
|
|
|
11
|
51х2,5
|
10,29
|
1
|
10,29
|
|
|
12
|
51х2,5
|
10,49
|
1
|
10,49
|
|
|
13
|
51х2,5
|
10,69
|
4
|
42,76
|
|
экр.
|
14
|
51х2,5
|
14,0
|
1
|
14,0
|
|
экр.
|
15
|
51х2,5
|
12,4
|
1
|
12,4
|
|
экр.
|
16
|
51х2,5
|
16,1
|
22
|
354,2
|
|
|
17
|
51х2,5
|
16,0
|
21
|
336,0
|
|
|
18
|
51х2,5
|
6,3
|
1
|
6,3
|
|
|
19
|
51х2,5
|
6,6
|
1
|
6,6
|
|
|
20
|
51х2,5
|
16,2
|
2
|
32,4
|
|
|
21
|
51х2,5
|
6,8
|
1
|
6,8
|
|
|
22
|
51х2,5
|
6,6
|
1
|
6,6
|
|
Итого:
|
384
|
2636,94
|
|||
|
Всего на котёл
|
403
|
2760,71
|
|||
659335, Россия, Алтайский край,
г. Бийск, ул. Вали Максимовой 4/1
телефон: 8 (3854) 255-515
e-mail: 22ksnab@mail.ru
©2020 Все права защищены. Копирование материалов запрещено.